网站导航 返回首页
企业介绍 三洋减速机马达 韩国晓星减速机马达 停车设备专用减速机 LG电机LG减速机 减速机知识学堂 联系我们
  齿轮马达
  超级齿轮马达
  小型减速机
  蜗轮减速机
  强蜗轮系列
  螺旋形蜗轮减速机
  螺旋升降机/千斤顶
  键齿联轴器
地 址:上海市宝山区一二八纪念路928号1703室
邮 编:200435
电 话:021-68682132
联系人:彦 芳
13918601727(微信同号)
QQ:549021884QQ
QQ:1716860577QQ
EMAIL: seven_sch@163.com
 
键齿联轴器
  功能描述
键齿(Chain sprocket)联轴器
  产品简介
 尺寸 : RS25
    ※→ 表示 :SB TYPE , C=3, Pitch=6.35mm, W=2.8mm
Teeth O.D P.C.D B.D B.L ヵd
※10 23 20.55 14 25 6
※11 25 22.54 16 25 6
※12 28 24.53 18 25 6
13 30 26.53 20 25 6
14 32 28.54 20 25 6
15 34 30.54 20 30 6
16 36 32.55 25 30 8
17 38 34.56 25 30 8
18 40 36.57 25 30 8
19 42 38.58 25 30 8
20 44 40.59 25 30 8
21 46 42.61 30 30 9
22 48 44.62 30 30 9
23 50 46.63 30 30 9
24 52 48.65 35 30 9
25 54 50.66 35 30 9
26 56 52.68 40 30 9
27 58 54.70 40 30 9
28 60 56.71 40 30 9
29 62 58.73 45 35 9
30 64 60.75 45 35 9
 尺寸 : RS35
    ※→ 表示 :SB TYPE. C=4.4, Pitch=9.525mm, W=4.3mm
Teeth O.D P.C.D B.D B.L ヵd
※10 35 30.84 25 30 8
※11 38 33.81 27 30 8
※12 41 36.80 31 30 8
※13 44 39.80 32 30 9.5
14 47 42.81 30 30 9.5
15 51 45.81 35 30 9.5
16 54 48.82 37 30 9.5
17 57 51.84 41 30 9.5
18 60 54.85 44 30 12.5
19 63 57.87 47 30 12.5
20 66 60.89 50 30 12.5
21 69 63.91 53 30 12.5
22 72 66.93 53 30 12.5
23 75 69.95 53 30 12.5
24 78 72.97 53 32 12.5
25 81 76.00 53 32 12.5
26 84 79.02 53 32 12.5
27 87 82.05 53 32 12.5
28 90 85.07 53 32 12.5
29 93 88.10 53 32 12.5
30 96 91.12 53 32 12.5
 尺寸 : RS40
    ※→ 表示 :SB TYPE. C=5.2, Pitch=12.7mm, W=7.2mm
Teeth O.D P.C.D B.D B.L ヵd
※10 47 41.10 32 32 9.5
※11 51 45.08 37 32 9.5
※12 55 49.07 40 32 9.5
13 59 53.07 37 32 12.5
14 63 57.07 42 32 12.5
15 67 61.08 46 32 12.5
16 71 65.10 50 32 12.5
17 76 69.12 54 32 12.5
18 80 73.14 57 32 12.5
19 84 77.16 62 32 12.5
20 88 81.18 67 35 12.5
21 92 85.21 71 35 12.5
22 96 89.24 75 35 12.5
23 100 93.27 77 35 12.5
24 104 97.30 63 35 12.5
25 108 101.33 63 35 12.5
26 112 105.36 63 35 12.5
27 116 109.40 63 35 12.5
28 120 113.43 63 35 12.5
29 124 117.46 63 35 12.5
30 128 121.50 63 35 12.5
 尺寸 : RS50
    ※→ 表示 :SB TYPE. C=6.4, Pitch=15.875mm, W=8.7mm
Teeth O.D P.C.D B.D B.L ヵd
※10 58 51.37 40 35 9.5
※11 64 56.35 46 35 12.5
※12 69 61.34 51 35 12.5
※13 74 66.34 51 35 12.5
14 79 71.34 52 35 12.5
15 84 76.35 57 35 12.5
16 89 81.37 62 35 12.5
17 94 81.37 67 35 12.5
18 100 91.42 72 35 12.5
19 105 96.45 73 38 16.0
20 110 101.48 73 38 16.0
21 115 106.51 73 38 16.0
22 120 111.55 73 38 16.0
23 125 116.58 73 38 16.0
24 130 121.62 73 38 16.0
25 135 126.66 73 38 16.0
26 140 131.70 73 38 18
27 145 136.74 73 38 18
28 150 141.79 73 38 18
29 155 146.83 73 38 18
30 161 151.87 73 38 18
 尺寸 : RS60
    ※→ 表示 :SB TYPE. C=8.0, Pitch=19.05mm, W=11.7mm
Teeth O.D P.C.D B.D B.L ヵd
※10 70 61.65 49 42 12.5
※11 76 67.62 51 42 12.5
12 83 73.60 51 42 12.5
13 89 79.60 57 42 16
14 95 85.61 62 42 16
15 101 91.62 68 42 16
16 107 97.65 73 42 16
17 113 103.67 73 42 16
18 119 109.71 83 50 16
19 126 115.74 83 50 16
20 132 121.78 83 50 16
21 138 127.82 83 50 16
22 144 133.86 83 50 16
23 150 139.90 83 50 18
24 156 145.95 83 50 18
25 162 151.99 83 50 18
26 168 158.04 83 50 18
27 174 164.09 83 50 18
28 180 170.14 83 50 18
29 187 176.20 83 50 18
30 193 182.25 83 50 18
 
 尺寸
型号 外形尺寸 箱体
D DH L L1 S A B
4012 61.07 35 79.4 36 7.4 77 72
4014 69.07 39 78 72
4016 77.10 50 93 72
5014 86.34 50.5 99.7 45 9.7 105 84
5016 96.37 60 113 88
5018 106.42 70 109.7 50 120 100
6018 127.81 86 121.5 55 11.5 150 105
6022 151.96 111.5 131.5 60 170 118
8018 170.37 113 139.2 62 15.2 197 130
8020 186.47 124 147.2 66 208 135
8022 202.28 141.7 225 135
 典型型号
 
返回首页|企业介绍|LG系列|三洋减速机|停车设备专用减速机|晓星HYOSUNG系列|蓝塞学堂|联系我们Copyright © Seven Gera Motor Co., Ltd.
    友情链接:  聚焓余热回收  网站建设 上海网站建设 网站开发        沪ICP备09065729号-1